القوائم المالية
أثمر تنفيذ استراتيجيتنا عن تحقيق
مستويات قياسية جديدة
للنتائج المالية
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2024م (جميع المبالغ بآلاف الريـالات السعودية ما لم يذكر خلاف ذلك)إيضاحات | 31 ديسمبر 2024م |
31 ديسمبر 2023م |
|
---|---|---|---|
الأصول | |||
الأصول غير المتداولة | |||
ممتلكات ومعدات | 7 | 18,851,032 | 19,011,971 |
أصول غير ملموسة | 8 | 6,997,670 | 7,315,942 |
أصول حق الإستخدام | 9 | 2,718,792 | 2,729,910 |
إستثمار في مشروع مشترك | 10 | 52,420 | 11,152 |
تكاليف العقد | 11 | 4,278 | 28,673 |
أصول العقد | 1-12 | 89,959 | 103,402 |
أصول مالية وأخرى | 13 | 304,722 | 116,109 |
إجمالي الأصول غير المتداولة | 29,018,873 | 29,317,159 | |
الأصول المتداولة | |||
مخزون | 14 | 212,992 | 150,761 |
تكاليف العقد | 11 | 359,940 | 495,107 |
أصول العقد | 1-12 | 1,003,495 | 929,380 |
مدينون | 15 | 3,929,559 | 3,390,534 |
المستحق من أطراف ذوي علاقة | 2-16 | 107,332 | 161,912 |
أصول مالية وأخرى | 13 | 696,921 | 677,019 |
مرابحات قصيرة الأجل | 17 | 1,786,374 | 2,127,814 |
النقد وما في حكمه | 18 | 1,399,542 | 1,641,306 |
إجمالي الأصول المتداولة | 9,496,155 | 9,573,833 | |
إجمالي الأصول | 38,515,028 | 38,890,992 | |
حقوق المساهمين والإلتزامات | |||
حقوق المساهمين | |||
رأس المال | 1 | 7,700,000 | 7,700,000 |
إحتياطي نظامي | 19 | - | 2,648,971 |
إحتياطيات أخرى | 20 | (22,669) | 26,311 |
أرباح مبقاة | 11,198,161 | 7,247,325 | |
إجمالي حقوق المساهمين | 18,875,492 | 17,622,607 | |
الإلتزامات غير المتداولة | |||
قروض | 21 | 5,725,122 | 6,699,593 |
إلتزامات عقود الإيجار | 22 | 2,061,787 | 2,044,864 |
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين | 23 | 601,496 | 554,393 |
مخصص إزالة الأصول | 24 | 208,462 | 206,269 |
إلتزامات العقد | 2-12 | 321,510 | 280,648 |
إلتزامات مالية وأخرى | 25 | 309,532 | 211,892 |
إجمالي الإلتزامات غير المتداولة | 9,227,909 | 9,997,659 | |
الإلتزامات المتداولة | |||
قروض | 21 | 459,588 | 1,610,848 |
إلتزامات عقود الإيجار | 22 | 1,213,068 | 1,178,918 |
دائنون | 26 | 3,603,538 | 3,415,293 |
إلتزامات العقد | 2-12 | 831,150 | 785,828 |
المستحق إلي أطراف ذوي علاقة | 2-16 | 193,439 | 177,249 |
مصروفات مستحقة | 27 | 3,281,876 | 3,078,018 |
مخصصات | 28 | 369,491 | 615,355 |
زكاة وضريبة دخل | 29 | 117,005 | 187,009 |
إلتزامات مالية وأخرى | 25 | 342,472 | 222,208 |
إجمالي الإلتزامات المتداولة | 10,411,627 | 11,270,726 | |
إجمالي الإلتزامات | 19,639,536 | 21,268,385 | |
إجمالي حقوق المساهمين والإلتزامات | 38,515,028 | 38,890,992 |
تعتبر الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 45 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2024م (جميع المبالغ بآلاف الريـالات السعودية ما لم يذكر خلاف ذلك)إيضاحات | 31 ديسمبر 2024م |
31 ديسمبر 2023م |
|
---|---|---|---|
الإيرادات | 32 | 18,206,447 | 16,762,681 |
تكلفة الإيرادات | 33 | (8,312,421) | (7,509,193) |
إجمالي الربح | 9,894,026 | 9,253,488 | |
المصاريف التشغيلية | |||
مصاريف بيعية وتسويقية | 34 | (1,344,412) | (1,249,600) |
مصاريف عمومية وإدارية | 35 | (1,208,657) | (1,193,739) |
خسائرالإنخفاض فى قيمة المدينون وأصول العقد | 12-15،1 | (146,316) | (185,629) |
الاستهلاك والإطفاء | 9،8،7 | (3,664,224) | (3,647,264) |
إجمالي المصاريف التشغيلية | (6,363,609) | (6,276,232) | |
الربح التشغيلي | 3,530,417 | 2,977,256 | |
الإيرادات و المصاريف الأخرى | |||
حصة في أرباح مشروع مشترك | 10 | 43,791 | 30,053 |
إيرادات تمويلية | 36 | 174,739 | 163,741 |
تكاليف تمويلية | 37 | (615,340) | (690,049) |
إيرادات/(مصاريف) أخرى، بالصافى | 38 | 59,446 | (31,833) |
إجمالي الإيرادات و المصاريف الأخرى | (337,364) | (528,088) | |
صافى الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل | 3,193,053 | 2,449,168 | |
الزكاة وضريبة الدخل | 29 | (86,205) | (217,191) |
صافى الربح | 3,106,848 | 2,231,977 | |
ربحية السهم: | |||
ربح السهم الأساسى والمخفض (%) | 39 | 4.03 | 2.90 |
تعتبر الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 45 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2024م (جميع المبالغ بآلاف الريـالات السعودية ما لم يذكر خلاف ذلك)31 ديسمبر 2024م |
31 ديسمبر 2023م |
|
---|---|---|
صافى الربح | 3,106,848 | 2,231,977 |
البنود التي لن يعاد تصنيفها لاحقاً إلى الربح أو الخسارة: | ||
إعادة قياس إكتوارية لمخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين | 4,517 | (18,641) |
التغير في القيمة العادلة للاستثمارات في حقوق الملكية | (2,764) | (2,742) |
إجمالي البنود التي لن يعاد تصنيفها لاحقاً إلى الربح أو الخسارة | 1,753 | (21,383) |
البنود التي يعاد تصنيفها لاحقاً إلى الربح أو الخسارة: | ||
فروق ترجمة عملات من عمليات أجنبية | (1,585) | (388) |
التغير فى القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية | (2,159) | 47,590 |
تحوط التدفقات النقدية المحول إلى الربح أو الخسارة | (42,472) | (108,224) |
إجمالي البنود التي يعاد تصنيفها لاحقاً إلى الربح أو الخسارة | (46,216) | (61,022) |
إجمالي الخسارة الشاملة الآخرى | (44,463) | (82,405) |
إجمالي الدخل الشامل | 3,062,385 | 2,149,572 |
تعتبر الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 45 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2024م (جميع المبالغ بآلاف الريـالات السعودية ما لم يذكر خلاف ذلك)إيضاحات | 31 ديسمبر 2024م |
31 ديسمبر 2023م |
|
---|---|---|---|
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | |||
صافى الربح | 3,106,848 | 2,231,977 | |
التسويات: | |||
الاستهلاك والإطفاء | 9,8,7 | 3,664,224 | 3,647,264 |
خسائر الإنخفاض فى قيمة المدينون وأصول العقد | 12.1,15 | 146,316 | 185,629 |
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين | 23 | 76,713 | 74,415 |
مخصصات | (221,414) | (174,947) | |
خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات | 38 | 5,338 | 8,832 |
حصة في أرباح مشروع مشترك | 10 | (43,791) | (30,053) |
إيرادات تمويلية | 36 | (174,739) | (163,741) |
تكاليف تمويلية | 37 | 615,340 | 690,049 |
زكاة وضريبة دخل | 29 | 86,205 | 217,191 |
أخرى | (15,832) | (9,180) | |
التغيرات في: | |||
المخزون | (64,605) | (51,763) | |
تكاليف العقد | 159,562 | (115,897) | |
أصول العقد | (64,716) | (122,263) | |
مدينون | (639,544) | (200,894) | |
المستحق من أطراف ذوي علاقة | 19,603 | 42,724 | |
أصول مالية وأخرى | (79,104) | (235,112) | |
دائنون | (30,304) | 55,423 | |
إلتزامات العقد | 86,185 | 91,004 | |
المستحق إلى أطراف ذوي علاقة | 16,190 | 16,122 | |
مصروفات مستحقة | 230,858 | 190,345 | |
المخصصات | (21,042) | (36,765) | |
إلتزامات مالية وأخرى | 116,784 | 117,040 | |
النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | 6,975,075 | 6,427,400 | |
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين | 23 | (30,784) | (46,616) |
تكاليف تمويلية مدفوعة | (447,848) | (507,598) | |
زكاة وضريبة دخل مدفوعة | 29 | (159,685) | (121,116) |
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | 6,336,758 | 5,752,070 | |
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | |||
مدفوعات لممتلكات ومعدات | (2,587,524) | (1,910,260) | |
مدفوعات لأصول غير ملموسة | (82,429) | (119,944) | |
متحصلات من استبعاد ممتلكات ومعدات | 425 | 2,533 | |
صافي متحصلات/ (مدفوعات) مرابحات قصيرة الأجل | 341,440 | (114,314) | |
إيرادات تمويلية مستلمة | 190,223 | 132,051 | |
منح حكومية مستلمة | 144,111 | - | |
استثمار في مشروع مشترك | - | (6,600) | |
توزيعات أرباح مستلمة | 37,500 | - | |
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (1,956,254) | (2,016,534) | |
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية | |||
مدفوعات عن قروض | (6,306,229) | (1,351,612) | |
قروض مستلمة | 4,135,000 | - | |
مدفوعات إلتزامات عقود الإيجار | (687,879) | (718,042) | |
توزيعات أرباح مدفوعة | (1,763,160) | (852,301) | |
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية | (4,622,268) | (2,921,955) | |
صافي التغير في النقد وما في حكمه | (241,764) | 813,581 | |
النقد وما في حكمه في بداية السنة | 1,641,306 | 827,725 | |
النقد وما في حكمه في نهاية السنة | 18 | 1,399,542 | 1,641,306 |
تعتبر الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 45 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2024م (جميع المبالغ بآلاف الريـالات السعودية ما لم يذكر خلاف ذلك)إيضاحات | رأس المال | إحتياطي نظامي | إحتياطيات أخرى | أرباح مبقاة | إجمالي حقوق المساهمين | |
---|---|---|---|---|---|---|
الرصيد كما في 1 يناير 2024م | 7,700,000 | 2,648,971 | 26,311 | 7,247,325 | 17,622,607 | |
صافى الربح | - | - | - | 3,106,848 | 3,106,848 | |
(الخسارة) / الدخل الشامل الاخر | - | - | (48,980) | 4,517 | (44,463) | |
إجمالي الدخل الشامل | - | - | (48,980) | 3,111,365 | 3,062,385 | |
توزيعات أرباح | 43 | - | - | - | (1,809,500) | (1,809,500) |
تحويل من الاحتياطي النظامي | 19 | - | (2,648,971) | - | 2,648,971 | - |
الرصيد كما في 31 ديسمبر 2024م | 7,700,000 | - | (22,669) | 11,198,161 | 18,875,492 | |
الرصيد كما في 1 يناير 2023م | 7,700,000 | 2,648,971 | 90,075 | 5,919,489 | 16,358,535 | |
صافى الربح | - | - | - | 2,231,977 | 2,231,977 | |
الخسارة الشاملة الأخرى | - | - | (63,764) | (18,641) | (82,405) | |
إجمالي الدخل الشامل | - | - | (63,764) | 2,213,336 | 2,149,572 | |
توزيعات أرباح | 43 | - | - | - | (885,500) | (885,500) |
الرصيد كما في 31 ديسمبر 2023م | 7,700,000 | 2,648,971 | 26,311 | 7,247,325 | 17,622,607 |
تعتبر الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 45 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.