شركة إتحاد إتصالات (شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2025م
(جميع المبالغ بآلاف الريـالات السعودية ما لم يذكر خلاف ذلك)
| إيضاحات |
31 ديسمبر
2025م |
31 ديسمبر
2024م | |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير المتداولة | |||
| ممتلكات ومعدات | 7 | 20,245,407 | 18,851,032 |
| أصول غير ملموسة | 8 | 8,292,154 | 6,997,670 |
| أصول حق الإستخدام | 9 | 3,236,430 | 2,718,792 |
| إستثمار في مشروع مشترك | 10 | 118,870 | 52,420 |
| تكاليف العقد | 11 | 18,043 | 4,278 |
| أصول العقد | 1-12 | 96,790 | 89,959 |
| أصول مالية وأخرى | 13 | 19,245 | 304,722 |
| إجمالي الأصول غير المتداولة | 32,026,939 | 29,018,873 | |
| الأصول المتداولة | |||
| مخزون | 14 | 132,329 | 212,992 |
| تكاليف العقد | 11 | 620,752 | 359,940 |
| أصول العقد | 1-12 | 1,055,222 | 1,003,495 |
| مدينون | 15 | 4,029,138 | 4,060,105 |
| المستحق من أطراف ذوي علاقة | 2-16 | 141,726 | 107,332 |
| أصول مالية وأخرى | 13 | 672,724 | 696,921 |
| مرابحات قصيرة الأجل | 17 | 614,800 | 1,786,374 |
| النقد وما في حكمه | 18 | 3,161,691 | 1,399,542 |
| إجمالي الأصول المتداولة | 10,428,382 | 9,626,701 | |
| إجمالي الأصول | 42,455,321 | 38,645,574 | |
| حقوق المساهمين والإلتزامات | |||
| حقوق المساهمين | |||
| رأس المال | 1 | 7,700,000 | 7,700,000 |
| أسهم خزينة | 39 | (159,223) | – |
| إحتياطيات أخرى | 20 | 54,302 | (22,669) |
| أرباح مبقاة | 12,732,522 | 11,198,161 | |
| إجمالي حقوق المساهمين | 20,327,601 | 18,875,492 | |
| الإلتزامات | |||
| الإلتزامات غير المتداولة | |||
| قروض | 21 | 5,195,964 | 5,725,122 |
| إلتزامات عقود الإيجار | 22 | 2,543,642 | 2,061,787 |
| مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين | 23 | 673,179 | 601,496 |
| مخصص إزالة الأصول | 24 | 220,893 | 208,462 |
| إلتزامات العقد | 2-12 | 337,827 | 321,510 |
| إلتزامات مالية وأخرى | 25 | 1,917,311 | 309,532 |
| إجمالي الإلتزامات غير المتداولة | 10,888,816 | 9,227,909 | |
| الإلتزامات المتداولة | |||
| قروض | 21 | 529,158 | 459,588 |
| إلتزامات عقود الإيجار | 22 | 1,150,945 | 1,213,068 |
| دائنون | 26 | 4,490,019 | 3,603,538 |
| إلتزامات العقد | 2-12 | 774,736 | 971,293 |
| المستحق إلي أطراف ذوي علاقة | 16-2 | 248,904 | 193,439 |
| مصروفات مستحقة | 27 | 3,288,411 | 3,235,299 |
| مخصصات | 28 | 249,250 | 369,491 |
| زكاة وضريبة دخل | 29 | 122,821 | 117,005 |
| إلتزامات مالية وأخرى | 25 | 384,660 | 379,452 |
| إجمالي الإلتزامات المتداولة | 11,238,904 | 10,542,173 | |
| إجمالي الإلتزامات | 22,127,720 | 19,770,082 | |
| إجمالي حقوق المساهمين والإلتزامات | 42,455,321 | 38,645,574 | |
تعتبر الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 46 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.