Etihad Etisalat Company (A Saudi Joint Stock Company)
Consolidated Statement of Financial Position
As at 31 December 2025
(All amounts in Saudi Riyals thousands unless otherwise stated)
| Notes |
31 December
2025 |
31 December
2024 | |
|---|---|---|---|
| Assets | |||
| Non-current assets | |||
| Property and equipment | 7 | 20,245,407 | 18,851,032 |
| Intangible assets | 8 | 8,292,154 | 6,997,670 |
| Right of use assets | 9 | 3,236,430 | 2,718,792 |
| Investment in joint venture | 10 | 118,870 | 52,420 |
| Contract costs | 11 | 18,043 | 4,278 |
| Contract assets | 12.1 | 96,790 | 89,959 |
| Financial and other assets | 13 | 19,245 | 304,722 |
| Total non-current assets | 32,026,939 | 29,018,873 | |
| Current assets | |||
| Inventories | 14 | 132,329 | 212,992 |
| Contract costs | 11 | 620,752 | 359,940 |
| Contract assets | 12.1 | 1,055,222 | 1,003,495 |
| Accounts receivable | 15 | 4,029,138 | 4,060,105 |
| Due from related parties | 16.2 | 141,726 | 107,332 |
| Financial and other assets | 13 | 672,724 | 696,921 |
| Short term Murabaha | 17 | 614,800 | 1,786,374 |
| Cash and cash equivalents | 18 | 3,161,691 | 1,399,542 |
| Total current assets | 10,428,382 | 9,626,701 | |
| Total assets | 42,455,321 | 38,645,574 | |
| Shareholders' equity and liabilities | |||
| Shareholders' equity | |||
| Share capital | 1 | 7,700,000 | 7,700,000 |
| Treasury Shares | 39 | (159,223) | – |
| Other reserves | 20 | 54,302 | (22,669) |
| Retained earnings | 12,732,522 | 11,198,161 | |
| Total shareholders' equity | 20,327,601 | 18,875,492 | |
| Liabilities | |||
| Non-current liabilities | |||
| Borrowings | 21 | 5,195,964 | 5,725,122 |
| Lease liabilities | 22 | 2,543,642 | 2,061,787 |
| Provision for employees' end of service benefits | 23 | 673,179 | 601,496 |
| Provision for Decommissioning | 24 | 220,893 | 208,462 |
| Contract liabilities | 12.2 | 337,827 | 321,510 |
| Financial and other liabilities | 25 | 1,917,311 | 309,532 |
| Total non-current liabilities | 10,888,816 | 9,227,909 | |
| Current liabilities | |||
| Borrowings | 21 | 529,158 | 459,588 |
| Lease liabilities | 22 | 1,150,945 | 1,213,068 |
| Accounts payable | 26 | 4,490,019 | 3,603,538 |
| Contract liabilities | 12.2 | 774,736 | 971,293 |
| Due to related parties | 16.2 | 248,904 | 193,439 |
| Accrued expenses | 27 | 3,288,411 | 3,235,299 |
| Provisions | 28 | 249,250 | 369,491 |
| Zakat and income tax | 29 | 122,821 | 117,005 |
| Financial and other liabilities | 25 | 384,660 | 379,452 |
| Total current liabilities | 11,238,904 | 10,542,173 | |
| Total liabilities | 22,127,720 | 19,770,082 | |
| Total shareholders' equity and liabilities | 42,455,321 | 38,645,574 | |
The attached notes from 1 to 46 are an integral part of these consolidated financial statements.